オール明治(2部リーグ) | |||||||||||||||||
氏名 | 卒業 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 成績 |
日大桜棋 | 白門 | NEC | NICE埼玉 | ヨコハマ西口 | 全逓 | 若駒 | 東工大 | 日立 | 紺碧の空 | 蒲田大嘉 | 埼玉大 | 池尻 | 麻布高 | 音OKACHI | |||
大槻古々郎 | 84 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 9勝6敗 |
@鶴田 | A竹内 | A伊藤 | @山岸 | @大川 | @政門 | @小林 | @松本 | @田中 | B渡辺 | B渡邊 | A小林 | @樫原 | A小林 | @友澤 | |||
小林 眞 | 86 | □ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7勝7敗 | |
E | B赤川 | C青山 | A本田 | A小林 | C磯田 | D神戸 | A横田 | C松本 | E工藤 | C西島 | F蓮見 | C村山 | B高木 | ||||
石橋 薫 | 88 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝6敗 | ||||
B山本 | D大沼 | D東海林 | C中川 | D清水 | B岡和田 | D望月 | D桜井 | B井関 | D重田 | B高橋 | |||||||
山口 淳市 | 93 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4勝5敗 | ||||||
D小林 | D大塚 | @長岡 | C吉野 | A渡辺 | A西村 | C薄井 | E横山 | D永井 | |||||||||
高橋 一雄 | 94 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2勝3敗 | ||||||||||
C白畑 | B青木 | B遠田 | B水野 | E榎本 | |||||||||||||
柘植 紀彦 | 95 | ● | ● | 0勝2敗 | |||||||||||||
D松木 | F緒形 | ||||||||||||||||
竹部健一郎 | 95 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3勝7敗 | |||||
B花村 | C黒川 | D小久保 | E萩原 | E芳賀 | E井桜 | D石田 | A斉藤 | C丸谷 | @山内 | ||||||||
斉藤 剛 | 97 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | |||||
C富永 | @中島 | E加藤 | B阿部 | A玉置 | Aチェンマイ | E大橋 | B召田 | A笹生 | C小倉 | ||||||||
梅林功一郎 | 98 | □ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 6勝7敗 | ||
F | F田中 | F森田 | F高橋 | A小谷 | F渡部 | F内村 | F坂井 | F鷹取 | D嶋田 | F辰野 | E三角 | D池原 | |||||
阿部 兼一 | 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | □ | ● | 3勝8敗 | ||||
A林 | E小佐野 | E橋浦 | D中川 | F鈴木 | E樋口 | C鈴木 | F青柳 | E内田 | F | A竹下 | |||||||
馬上 勇人 | 現 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝0敗 | |||||||||||
2 | E小林 | @永田 | @小林 | @伊藤 | |||||||||||||
成績 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 2−5 | 0−7 | 2−5 | 4−3 | 1−6 | 4−3 | 5−2 | 4−3 | 2−5 | 7勝8敗 | |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | (48勝56敗) | ||
明治sakiuraの成績表へ |