1998年社団戦 明治SAKIURA成績表
氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 7回戦 8回戦 9回戦 10回戦 11回戦 12回戦 13回戦 14回戦 15回戦     成績
    町田市 新日鉄 本田技研 富士通T 三洋電機 FP2 日立横浜 JAL 杉並区 通産省 白門2 都立大駒音 横浜市 北斗星 全逓B    
牛澤 雅憲 83                             0 1 0勝1敗
      (4)鈴木                            
清水英幸 85                             1 0 1勝0敗
                            (7)有山      
佐藤 龍介 86         4 7 4勝7敗
        (5)深沢 (5)大嶋 (4)村上 (6)布施 (3)栗原 (3)森   (3)神野 (1)鈴木 (1)萩野谷 (1)小野      
増村一幸 89                         2 1 2勝1敗
                        (2)早川 (2)清野 (2)上野      
大野  92           7 3 7勝3敗
(7)市川     (7)吉田 (7)小泉         (7)船岡 (7)影山   (4)佐野 (5)小野沢 (6)越智      
竹部健一郎 95                 5 2 5勝2敗
(2)小山 (1)佐藤   (1)甲木           (1)川端 (3)高橋 (2)下野            
佐藤喜一郎 96             6 3 6勝3敗
(3)藤岡 (2)郡   (5)奥田           (4)葛西 (2)清水 (5)村田     (4)角田      
金沢慶利 96 1 14 1勝14敗
(1)佐藤 (7)菅家   (6)大西 (6)木村 (7)栗田 (5)西村 (7)松浦 (4)臼井 (5)桐畑 (6)生嶋 (4)宮本 (3)橘 (4)田中 (5)竹田      
阿部兼一 98                   4 2 4勝2敗
          (1)芦垣 (2)多田   (3)窪田 (2)垣本 (1)丸藤              
石原寛之 98                       3 1 3勝1敗
(5)田中 (4)中佐藤   (2)川妻                            
井上和人 98                             0 1 0勝1敗
            (1)岩谷                      
勝目  99                         2 1 2勝1敗
  (6)浅野   (3)池田                            
白川哲史 99                           1 1 1勝1敗
                          (3)藤沢 (3)芳賀      
福田 聡                             0 1 0勝1敗
                (5)佐野                  
有岡博巳                       3 1 3勝1敗
(6)岩城 (5)井上           (2)新藤                    
山添周太郎                       3 1 3勝1敗
        (3)上枝 (2)河本 (3)椿 (4)小森                    
井関 一暁           3 7 3勝7敗
(4)梅橋 (3)金井     (6)山崎 (6)加藤   (2)大島 (1)清水 (6)加山 (4)秋山 (1)小野            
野中 康一                             0 1 0勝1敗
              (1)当摩                    
上田正彦                       1 3 1勝3敗
        (2)北川 (3)藤田 (7)得能 (5)坂本                    
斉藤雅弘                         2 1 2勝1敗
        (4)神山 (4)脇坂 (6)石塚                      
不戦敗                           3 2   0 5 0勝5敗
成績   6−1 3−4 7−0 3−4 1−6 4−3 4−3 2−5 4−3 3−4 1−6 5−2 1−6 3−4 1−6 6 9 6勝9敗
  41 48 (41勝48敗)
オール明治メイジ成績セイセキヒョウ