トップ

予定表

成績表

OB列伝

詰将棋解析学

対抗戦

リンク集

掲示板

お問合せ

対抗戦(将棋倶楽部24

2000年7月6日より17日までに北海道大学との対抗戦は、 6勝4敗で明治の勝ちとなりました。
対北海道大学成績表(敬称略)
日時 明治 勝敗 北大 手数
2000/07/07 22時〜 saitamanokuma ○−● kushami 107
2000/07/08 23時〜 itiokaisozi ●−○ allora 104
2000/07/09 22時〜 itotaka ○−● inaken 149
2000/07/10 22時〜 anti-nakabisya ○−● unnomist 86
2000/07/11 22時〜 bb-melon ○−● syu-cream 178
2000/07/12 22時〜 Mr.Childlen ○−● special-two 108
2000/07/13 23時〜 Dorakichi ●−○ supli2 133
2000/07/14 22時〜 maruchan ●−○ ezorindou 134
2000/07/16 22時〜 great-poney ●−○ TS.Tiger 113
2000/07/17 23時〜 cc-lemon ○−● asagao 150
成績 6勝   4勝   
 

 

1999年12月9日〜17日に行われた京都大学との対抗戦は、明治の3−4負けでした。
対京都大学成績表(敬称略)
日時 明治 勝敗 京大 手数
1999/12/09 22時〜 Mr.Children ○−● Z-scan 98
1999/12/10 22時〜 maruchan ○−● tapyon 128
1999/12/12 23時〜 itiokaisozi ●−○ Takushi 119
1999/12/13 22時〜 kaz_taka ○−● maetan 143
1999/12/14/ 22時〜 cc-lemon ●−○ chi-toi 187
1999/12/15/ 22時〜 Dorakichi ●−○ 112233 118
1999/12/16 23時〜 great-poney ●−○ Benjamin 93
成績 3勝   4勝